|
Регион, город: Вологда, Череповец
Имя: Андрей
Телефон: 89217231580
Факс: 88202205245
E-mail: avstalplus mail.ru
WWW: stalplus.tiu.ru
Объявление:
ООО «Сталь Плюс»
162603, Вологодская обл., г.Череповец,, ул. Ветка Чола, д.6. ИНН/КПП 3528176103/352801001 ОГРН 1113528001619ОКПО 90443138
р/с 40702810900000002608 ОАО Комсоцбанк «Бумеранг» БИК 041946748 к/с 30101810500000000748
предлагает гк лист, производства ОАО «Северсталь», изготовленный по ТУ.
Наличие на 07.02.2012 г.
Наименование Категория Веса пачек (т.н.) Цена (руб.т.н.)
качества с НДС в г.Череповце
2,0х1273х2500 КК6 6,35 23700=
2,5х1250х2500 КК5 1,55 23200=
3,0х1500х6000 КК5 3,16 23800=
3,0х1250х2500 КК5 2,14 23800=
4,0х1500х3000 КК9 3,41; 2,61; 2,9 21100=
4,0х1500х6000 КК5 4,97; 6,16 22800=
4,0х1500х6000 (риф) КК5 4,7; 7,72 22800=
5,0х1500х6000 КК5 8,19; 2,49 22800=
6,0х1500х3000 КК9 2,53 7,0; 2,68; 6,12 21100=
6,0х1500х6000(09Г2С) КК5 2,02; 4,58; 1,63 22800=
6,0х1500х6000(09Г2С) КК6 2,6; 2,18 22700=
6,0х1829х6096 КК9 1,06 21100=
7,0х1500х3000 КК9 2,61 21100=
7,0х1600х3000 КК9 6,78 21100
8,0х1634х5800 КК5 1,64 22800=
8,0х1600х6000 КК3 8,307 23100=
12,0х1600х3000 КК9 5,78 21100=
12,0х1800х3000 КК9 2,02 21100=
12,0х1829х3000 КК9 2,11 21100=
14,0х1500х3000 КК9 4,09; 4,515 21500=
14,0х1800х6000 КК6 2,41 22900=
16,0х1500х3000 КК9 5,98 21500=
16,0х1600х3000 КК9 7,84 21500=
16,0х1830х6100(09Г2С) КК6 1,412; 1,412; 1,412; 1,412 22800=
18х1500х6000 КК6 1,285 25300=
Возможна скидка (до 300 руб.т.н.) на 20т.н. Возможна доставка, оплата по факту поставки, отсрочка платежа.
раб. тел.(факс) 8(8202) 20-52-45. моб. тел. +7-921-723-15-80.
http://stalplus.tiu.ru e-mail: avstalplus@mail.ru Андрей
Смотрите также в разделе "Металлопрокат" (регион - Вологда):
предыдущее объявление: Лист гк пр-во "Северсталь"
следующее объявление: Предлагаем лист горячекатанный
|